আমাদের সাথে ইএমএমসি মেমরি চিপগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিনবিজিএ 153 এবং বিজিএ 100 পড়ুন/লেখার সরঞ্জামগুলি, সুনির্দিষ্ট চিপ প্রোগ্রামিং, ক্লোনিং এবং মেরামতের জন্য ইঞ্জিনিয়ারড। আপনি ডিভাইস স্টোরেজ আপগ্রেড করছেন, ডেটা পুনরুদ্ধার করছেন বা চিপ-স্তরের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদন করছেন, এই সরঞ্জামগুলি তুলনামূলকভাবে পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। দ্যবিজিএ 153 প্রোগ্রামারসহজেই মূলধারার স্মার্টফোন মেমরি মডিউলগুলি পরিচালনা করে, যখনবিজিএ 100 অ্যাডাপ্টারএম্বেডেড সিস্টেম মেরামতগুলির জন্য স্থিতিশীল সংযোগগুলি নিশ্চিত করে। বজ্রপাত-দ্রুত পড়া/লেখার গতি এবং ত্রুটি-প্রমাণ সিগন্যাল প্রসেসিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এই সরঞ্জামগুলি মেরামত দোকান, ডিভাইস প্রস্তুতকারক এবং ফ্ল্যাশ মেমরি টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয়।
মূল বৈশিষ্ট্য:
অংশ নম্বর | বর্ণনা | আইসি চিপ টাইপ |
---|---|---|
702-0000848 | বিজিএ 153 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000850 | বিজিএ 153 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001059 | বিজিএ 153 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 11x10 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001061 | বিজিএ 153 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 11x10 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001063 | বিজিএ 169 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 12x16 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001065 | BGA169 0.5 মিমি EMMC CS125 12x16 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001067 | বিজিএ 169 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 12x18 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001069 | BGA169 0.5 মিমি EMMC CS125 12x18 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001071 | বিজিএ 169 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 14x18 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001073 | BGA169 0.5 মিমি EMMC CS125 14x18 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0000857 | বিজিএ 162 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000859 | বিজিএ 162 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0000873 | বিজিএ 162 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 12x13.5 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000875 | বিজিএ 162 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 12x13.5 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0000865 | বিজিএ 186 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 12x16 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000867 | বিজিএ 186 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 12x16 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0000899 | বিজিএ 221 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001037 | বিজিএ 221 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001028 | বিজিএ 254 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001040 | বিজিএ 254 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0000976 | বিজিএ 100 1.0 মিমি এমএমসি সিএস 125 14x18 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001035 | বিজিএ 100 1.0 মিমি এমএমসি সিএস 125 14x18 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001315 | বিজিএ 136 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 10x10 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001326 | বিজিএ 136 0.5 মিমি এমএমসি সিএস 125 10x10 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000828 | বিজিএ 529 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 15x15 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0000830 | বিজিএ 529 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 15x15 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001028 | বিজিএ 254 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 বিএ | সোল্ডার বল সহ |
702-0001040 | বিজিএ 254 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 11.5x13 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001586 | বিজিএ 254 0.5 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 12x15 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
702-0001587 | বিজিএ 280 0.45 মিমি ইএমসিপি সিএস 125 14x14.5 মিমি এসডি বি 0 এনবি | সোল্ডার বল ছাড়া |
জন্য অনুকূলিতপারফরম্যান্স, সামঞ্জস্যতা এবং পেশাদার-গ্রেড নির্ভরযোগ্যতাডেটা পুনরুদ্ধার এবং চিপ পরীক্ষার কর্মপ্রবাহে।