MOQ: | 1 |
Le Prix: | Get Quote |
Prenez le contrôle total des puces de mémoire EMMC avec notreOutils de lecture / écriture BGA153 et BGA100, conçu pour une programmation, un clonage et une réparation précis. Que vous soyez mis à niveau le stockage des périphériques, récupérer des données ou effectuer une maintenance au niveau des puces, ces outils offrent des performances inégalées. LeProgrammeur BGA153gère facilement les modules de mémoire du smartphone grand public, tandis que leAdaptateur BGA100Assure des connexions stables pour les réparations du système intégré. Doté des vitesses de lecture / écriture ultra-rapides et un traitement du signal à l'épreuve des erreurs, ces outils sont essentiels pour les ateliers de réparation, les fabricants d'appareils et les techniciens de mémoire flash.
Caractéristiques clés:
Numéro de pièce | Description | Type de puce IC |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0,5 mm EMMC CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000850 | BGA153 0,5 mm EMMC CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001059 | BGA153 0,5 mm EMMC CS125 11x10mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001061 | BGA153 0,5 mm EMMC CS125 11x10mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001063 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 12x16mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001065 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 12x16 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001067 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 12x18mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001069 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 12x18mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001071 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001073 | BGA169 0,5 mm EMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0000857 | BGA162 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000859 | BGA162 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0000873 | BGA162 0,5 mm EMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000875 | BGA162 0,5 mm EMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0000865 | BGA186 0,5 mm EMCP CS125 12x16mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000867 | BGA186 0,5 mm EMCP CS125 12x16mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0000899 | BGA221 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001037 | BGA221 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0000976 | BGA100 1,0 mm EMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001035 | BGA100 1,0 mm EMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001315 | BGA136 0,5 mm EMMC CS125 10x10 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001326 | BGA136 0,5 mm EMMC CS125 10x10 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000828 | BGA529 0,5 mm EMCP CS125 15x15 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0000830 | BGA529 0,5 mm EMCP CS125 15x15 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Avec balle de soudure |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm EMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001586 | BGA254 0,5 mm EMCP CS125 12x15 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
702-0001587 | BGA280 0,45 mm EMCP CS125 14x14,5 mm SD B0 NB | Sans boule de soudure |
Optimisé pourperformance, compatibilité et fiabilité de qualité professionnelleDans les flux de travail de récupération des données et de tests de puces.