Przejmij pełną kontrolę nad układami pamięci eMMC dzięki naszym narzędziom do odczytu/zapisu BGA153 i BGA100, zaprojektowanym z myślą o precyzyjnym programowaniu, klonowaniu i naprawie układów. Niezależnie od tego, czy modernizujesz pamięć urządzenia, odzyskujesz dane, czy wykonujesz konserwację na poziomie układu, narzędzia te zapewniają niezrównaną wydajność. Programator BGA153 z łatwością obsługuje główne moduły pamięci smartfonów, a adapter BGA100 zapewnia stabilne połączenia do naprawy systemów wbudowanych. Dzięki błyskawicznym prędkościom odczytu/zapisu i bezbłędnemu przetwarzaniu sygnału, narzędzia te są niezbędne dla warsztatów naprawczych, producentów urządzeń i techników pamięci flash.
Kluczowe cechy:
Numer części | Opis | Typ układu scalonego |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000850 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001059 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001061 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001063 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001065 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001067 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001069 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001071 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001073 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0000857 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000859 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0000873 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000875 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0000865 | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000867 | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0000899 | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001037 | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0000976 | BGA100 1,0 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001035 | BGA100 1,0 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001315 | BGA136 0,5 mm eMMC CS125 10x10 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001326 | BGA136 0,5 mm eMMC CS125 10x10 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000828 | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0000830 | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Z kulką lutowniczą |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001586 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 12x15 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
702-0001587 | BGA280 0,45 mm eMCP CS125 14x14,5 mm SD B0 NB | Bez kulki lutowniczej |
Zoptymalizowane pod kątem wydajności, kompatybilności i niezawodności klasy profesjonalnej w przepływach pracy związanych z odzyskiwaniem danych i testowaniem układów.