مو: | 1 |
السعر: | Get Quote |
عندما تكون البيانات الحرجة محاصرة في رقائق eMMC تالفة أو تالفة،أدوات استرداد BGA100 و BGA153توفر الحل النهائي. تم تصميم هذه الأدوات للفنيين ومتخصصي استرداد البيانات وورش الإصلاح، مما يتيح الاستخراج السريع والآمن من رقائق الذاكرة المعطلة المستخدمة في الهواتف الذكية،أقراص، والأنظمة المدمجة.أداة استعادة BGA100 eMMCيتفوق في تشخيص مستوى الشريحة، في حين أنقارئ BGA153يضمن التوافق الواسع مع وحدات الذاكرة المختلفة. مع نقل الإشارة الخالي من الأخطاء والمتانة القوية ، تعد هذه الأدوات ضرورية لاسترداد بيانات شريحة eMMC المهنية.
الخصائص الرئيسية:
رقم الجزء | الوصف | نوع رقاقة IC |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000850 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001059 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001061 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001063 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001065 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 | بدون كرة لحام |
702-0001067 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001069 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 | بدون كرة لحام |
702-0001071 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001073 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 | بدون كرة لحام |
702-0000857 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000859 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0000873 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000875 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0000865 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000867 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0000899 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001037 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 | بدون كرة لحام |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0000976 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001035 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001315 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001326 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000828 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0000830 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | مع كرة لحام |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
702-0001586 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 12x15mm SD B0 | بدون كرة لحام |
702-0001587 | BGA280 0.45mm eMCP CS125 14x14.5mm SD B0 NB | بدون كرة لحام |
تم تحسينها لالأداء والتوافق والموثوقية على مستوى المهنيينفي عمليات استرداد البيانات واختبار الشريحة.