MOQ: | 1 |
Ceny: | Get Quote |
Kiedy krytyczne dane są uwięzione w uszkodzonych lub uszkodzonych chipów eMMC, naszeNarzędzia odzysku BGA100 i BGA153Zaprojektowane dla techników, specjalistów ds. odzyskiwania danych i warsztatów, narzędzia te umożliwiają szybkie i bezpieczne wyodrębnienie uszkodzonych chipów pamięci stosowanych w smartfonach,tabletki, oraz systemów wbudowanych.Narzędzie odzyskiwania BGA100 eMMCW tym celu należy zastosować system diagnostyczny.Czytnik BGA153Dzięki bezbłędnej transmisji sygnału i wytrzymałości te narzędzia są niezbędne do profesjonalnego pobierania danych na chipach eMMC.
Kluczowe cechy:
Numer części | Opis | Rodzaj układu IC |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000850 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001059 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001061 | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001063 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001065 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001067 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001069 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001071 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001073 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0000857 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000859 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0000873 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000875 | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0000865 | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000867 | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0000899 | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001037 | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0000976 | BGA100 1,0 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001035 | BGA100 1,0 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001315 | BGA136 0,5 mm eMMC CS125 10x10 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001326 | BGA136 0,5 mm eMMC CS125 10x10 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000828 | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0000830 | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 BA | Pozostałe maszyny |
702-0001040 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001586 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 12x15 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
702-0001587 | BGA280 0,45 mm eMCP CS125 14x14.5 mm SD B0 NB | Bez kuli lutowej |
Optymalizowane dlawydajność, kompatybilność i niezawodność profesjonalnąw procesach odzyskiwania danych i testowania chipów.