Notre lecteur eMMC BGA100 haut de gamme fournit aux ingénieurs et aux techniciens une solution fiable pour l'extraction et le diagnostic de données de puces mémoire à grande vitesse.Le modèle BGA100 offre un accès rapide aux données pour les réparations au niveau de la puce, tandis que la version BGA153 assure une large compatibilité avec les modules de mémoire des smartphones et les systèmes embarqués.Les deux appareils sont équipés d'un traitement de signal avancé pour maintenir l'intégrité des données pendant les opérations de lecture/écritureIdéales pour les ateliers de réparation électronique, les spécialistes de la récupération de données et les applications de reprogrammation de puces, ces outils sont conçus pour la précision et l'efficacité dans les environnements professionnels.
Principales caractéristiques:
Numéro de la partie | Définition | Type de puce IC |
---|---|---|
autres produits de l'industrie | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie de la construction | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11,5X13 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA153 0,5 mm eMMC CS125 11x10 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x16 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001067 | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Autres produits | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 12x18 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
Les produits de base | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Les produits de base | BGA169 0,5 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
autres produits de l'industrie de la construction | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
autres produits de l'industrie de la fabrication | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie de la fabrication | BGA162 0,5 mm eMCP CS125 12x13,5 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
autres produits de l'industrie | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie de la construction | BGA186 0,5 mm eMCP CS125 12x16 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
autres produits de l'industrie du verre | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
702-0001037 | BGA221 0,5 mm eMCP CS125 11,5x13 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
autres produits de l'industrie de la fabrication | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | avec boules de soudure |
Autres produits | BGA100 1,0 mm eMMC CS125 14x18 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001315 | BGA136 0,5 mm eMMC CS125 10x10 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001326 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie de la construction | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
autres produits de l'industrie de la construction | BGA529 0,5 mm eMCP CS125 15x15 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001028 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 BA | avec boules de soudure |
Autres produits du secteur de la construction | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 11,5 x 13 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001586 | BGA254 0,5 mm eMCP CS125 12x15 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
702-0001587 | BGA280 0,45 mm eMCP CS125 14x14.5 mm SD B0 NB | sans boule de soudure |
Optimisé pourPerformance, compatibilité et fiabilité de niveau professionneldans les flux de travail de récupération de données et de test de puces.