पी/एन | उत्पाद का नाम | विवरण |
---|---|---|
703-0001770 | परीक्षण अनुकूलक | BGA82 0.8mm DDR5x8 PCR 8ea KO-10310 |
703-0001815 | परीक्षण अनुकूलक | BGA106 0.8mm DDR5x16 पीसीआर 4ea |
703-0000800 | परीक्षण अनुकूलक | BGA96 0.8mm DDR3x16 पीसीआर TN 4ea |
703-0000799 | परीक्षण अनुकूलक | BGA78 0.8mm DDR3x8 पीसीआर TN 8ea |
703-0000823 | परीक्षण अनुकूलक | BGA96 0.8mm DDR4x16 पीसीआर TN 4ea |
703-0001156 | परीक्षण अनुकूलक | BGA96 0.8mm DDR4x16 KO8598A JI पीसीआर 4ea |
703-0000822 | परीक्षण अनुकूलक | BGA78 0.8mm DDR4x8 पीसीआर TN 8ea |
703-0001334 | परीक्षण अनुकूलक | BGA78 0.8mm DDR4x8 JI PCR 8ea KO-10081 |
के लिए अनुकूलितविश्वसनीयता, गति और लागत दक्षतामेमोरी परीक्षण कार्यप्रवाहों में।