हमारा प्रीमियम eMMC BGA100 रीडर इंजीनियरों और तकनीशियनों को उच्च गति मेमोरी चिप डेटा निष्कर्षण और निदान के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है।BGA100 मॉडल चिप स्तर की मरम्मत के लिए त्वरित डेटा एक्सेस प्रदान करता है, जबकि BGA153 संस्करण स्मार्टफोन मेमोरी मॉड्यूल और एम्बेडेड सिस्टम के साथ व्यापक संगतता सुनिश्चित करता है।दोनों उपकरणों में पढ़ने/लिखने के संचालन के दौरान डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए उन्नत संकेत प्रसंस्करण हैइलेक्ट्रॉनिक मरम्मत कार्यशालाओं, डेटा रिकवरी विशेषज्ञों और चिप रीप्रोग्रामिंग अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, ये उपकरण पेशेवर वातावरण में सटीकता और दक्षता के लिए बनाए गए हैं।
प्रमुख विशेषताएं:
भाग संख्या | विवरण | आईसी चिप का प्रकार |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000850 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001059 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001061 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001063 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001065 | BGA169 0.5 मिमी eMMC CS125 12x16 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001067 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001069 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001071 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | लोडर बॉल के साथ |
702-0001073 | BGA169 0.5 मिमी eMMC CS125 14x18 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0000857 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000859 | BGA162 0.5 मिमी eMCP CS125 11.5x13 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0000873 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000875 | BGA162 0.5 मिमी eMCP CS125 12x13.5 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0000865 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000867 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0000899 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001037 | BGA221 0.5 मिमी eMCP CS125 11.5x13 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001040 | BGA254 0.5 मिमी eMCP CS125 11.5x13 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0000976 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | लोडर बॉल के साथ |
702-0001035 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001315 | BGA136 0.5 मिमी eMMC CS125 10x10 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001326 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000828 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0000830 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm एसडी बी0 बीए | लोडर बॉल के साथ |
702-0001040 | BGA254 0.5 मिमी eMCP CS125 11.5x13 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001586 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 12x15mm एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
702-0001587 | BGA280 0.45 मिमी eMCP CS125 14x14.5 मिमी एसडी B0 NB | बिना मिलाप गेंद के |
के लिए अनुकूलितप्रदर्शन, संगतता और पेशेवर-ग्रेड विश्वसनीयताडेटा रिकवरी और चिप परीक्षण कार्यप्रवाहों में।