Máy đọc eMMC BGA100 cao cấp của chúng tôi cung cấp cho các kỹ sư và kỹ thuật viên một giải pháp đáng tin cậy cho việc trích xuất dữ liệu chip bộ nhớ tốc độ cao và chẩn đoán.Mô hình BGA100 cung cấp truy cập dữ liệu nhanh cho sửa chữa cấp chip, trong khi phiên bản BGA153 đảm bảo khả năng tương thích rộng với các mô-đun bộ nhớ điện thoại thông minh và hệ thống nhúng.Cả hai thiết bị đều có tính năng xử lý tín hiệu tiên tiến để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trong các hoạt động đọc / ghiLý tưởng cho các cửa hàng sửa chữa điện tử, các chuyên gia phục hồi dữ liệu và các ứng dụng lập trình lại chip, các công cụ này được xây dựng để chính xác và hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp.
Đặc điểm chính:
Số phần | Mô tả | Loại chip IC |
---|---|---|
Các loại: | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0000850 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001059 | BGA153 0,5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001061 | BGA153 0,5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001063 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001065 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001067 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001069 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001071 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001073 | BGA169 0,5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0000857 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0000859 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0000873 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-000087 | BGA162 0,5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0000865 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0000867 | BGA186 0,5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0000899 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001037 | BGA221 0,5mm eMCP CS125 11,5x13mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0000976 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001035 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001315 | BGA136 0,5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001326 | BGA136 0,5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0000828 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0000830 | BGA529 0,5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | Với quả cầu hàn |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001586 | BGA254 0,5mm eMCP CS125 12x15mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
702-0001587 | BGA280 0,45mm eMCP CS125 14x14.5mm SD B0 NB | Không có quả cầu hàn |
Tối ưu hóa choHiệu suất, tương thích và độ tin cậy cấp chuyên nghiệptrong quy trình phục hồi dữ liệu và kiểm tra chip.