MOQ: | 1 |
ราคา: | Get Quote |
ชุดอ่าน eMMC BGA100 ระดับพรีเมียมของเรามอบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคในการดึงข้อมูลและวินิจฉัยชิปหน่วยความจำความเร็วสูง รุ่น BGA100 มอบการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วสำหรับการซ่อมแซมระดับชิป ในขณะที่รุ่น BGA153 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ในวงกว้างกับโมดูลหน่วยความจำสมาร์ทโฟนและระบบฝังตัว อุปกรณ์ทั้งสองมีกระบวนการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างการดำเนินการอ่าน/เขียน เหมาะสำหรับร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนข้อมูล และแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรมชิปใหม่ เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติหลัก:
หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ประเภทชิป IC |
---|---|---|
702-0000848 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000850 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001059 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001061 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11x10mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001063 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001065 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001067 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001069 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001071 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001073 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0000857 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000859 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0000873 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000875 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 12x13.5mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0000865 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000867 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0000899 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001037 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0000976 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001035 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001315 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001326 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000828 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0000830 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001028 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | พร้อมลูกบัดกรี |
702-0001040 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001586 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 12x15mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
702-0001587 | BGA280 0.45mm eMCP CS125 14x14.5mm SD B0 NB | ไม่มีลูกบัดกรี |
ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ และความน่าเชื่อถือระดับมืออาชีพ ในเวิร์กโฟลว์การกู้คืนข้อมูลและการทดสอบชิป